深圳市新松衡力自动化设备有限公司
联系人:莫先生 13510839855
业务:刘振鑫 18076545681
业务:柴津津 15112331270
电话:0755-28121215
传真:0755-28121315
邮箱:sinsoholly@163.com
QQ:2129524050 3188820898
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛文创园402-403
机用全自动气动起子
主要特点:
● 精准:设计离合器扭力精度2.5%(重复精度),提供产最佳品质保证。
● 经济:超大扭力范围,一支可抵多支使用,交获得多项zhuanli,使马达叶片使用寿命一无更长。
● 美观:秉持人本为出发点,并结合美术、人因工学及机械工种所设计而成,外观专业并具美感。
● 科技:特殊机械结构及zhuanli特殊马达设计,使用低噪音、低震动、高准确度。
● 管理:独特的色彩管理系统,利用简单的颜色分辨不同扭力大小,做好有效的扭力品质管理,并且适合所有A系列工具。
● 简便:外调式扭力设计,可使贵公司的工程师较易的调整扭力大小,左右旋转就能切换开关,单手就能轻松操作。
● 舒适:人因工学下柄防滑(下凸)设计及特殊握感材质,使你拥有舒适握持感,长时间使用亦不感疲累。
● 快速:下压螺丝刀轴帽你就可以快速更换螺丝刀头。
产品参数
型號 | 无载轉速 | 重量 | L | 長度 | 内徑 | 气压 | 最小管径 | 耗气量 | 扭力範圍 | 扭力精度 | 锁附能力 | |
机械牙 | 自攻牙 | |||||||||||
r.p.m | g | mm | mm | mm | Kg/cm3 | mm | m3/min | Kgf/cm | % | 基准T | 2.0T | |
S10M | 1000 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 0.5-2 | ±3 | M1.0-M2.2 | M1.0-M1.7 |
S20M | 1000 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 1-8 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
S30M | 1800 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 3-17 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
S35M | 2200 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 3-20 | ±3 | M2.42-M4.5 | M1.7-M3.5 |
S40M | 1000 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 5-30 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
S45M | 800 | 860 | 12 | 180 | 30 | 6.0 | 5.0 | 0.25 | 8-40 | ±3 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.0 |
S48M | 1700 | 1190 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 5-45 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.7-M4.4 |
S50M | 1400 | 1190 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 7-50 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
S55M | 1000 | 1190 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 7-65 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
S60M | 550 | 1190 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 15-95 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 |
S65M | 300 | 1210 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
S68M | 250 | 1210 | 16 | 215 | 40 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 50-280 | ±3 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 |
手机:13510839855(莫先生)
电话:0755-28121215
邮箱:sinsoholly@163.com
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛
文创园402-403
手机站 | 关注公众号 |