深圳市新松衡力自动化设备有限公司
联系人:莫先生 13510839855
业务:刘振鑫 18076545681
业务:柴津津 15112331270
电话:0755-28121215
传真:0755-28121315
邮箱:sinsoholly@163.com
QQ:2129524050 3188820898
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛文创园402-403
全自动单轴双平台自动螺丝锁付机
型号 | ST-104 |
外型尺寸 | 730*600*600mm (可依客户产品定做) |
锁付范围 | 250*150*50mm (可依客户产品定做) |
送螺丝方式 | 吸取式 |
适合螺丝 | M1-M5 |
控制系统 | PLC/控制卡+触摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
锁付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺丝长短而定) |
锁付不良率 | ≤3% |
锁付扭力 | 可调试 |
硬件配置 | 电气件/丝杆/滑轨/模组全为知名品牌(确保稳定性及耐用性) |
工作气压 | 0.5-0.7Mpa |
工作电源 | AC 220V-240V、10A |
适用产品 | 手机、计算器、导航仪、音响、相机、笔记本电脑、平板电脑、 学习机、小家电、LED模组、键盘等 |
桌式单轴双平台带机械手动螺丝锁付机
型号 | ST-J104 |
外型尺寸 | 730*840*600mm (可依客户产品定做) |
锁付范围 | 300*250*50mm (可依客户产品定做) |
送螺丝方式 | 吸取式 |
机械手取料方式 | 吸取式或夹取式 |
适合螺丝 | M1-M5 |
控制系统 | PLC/控制卡+触摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
锁付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺丝长短而定) |
锁付不良率 | ≤3% |
锁付扭力 | 可调试 |
硬件配置 | 电气件/丝杆/滑轨/模组全为知名品牌(确保稳定性及耐用性) |
工作气压 | 0.5-0.7Mpa |
工作电源 | AC 220V-240V、10A |
适用产品 | 手机、计算器、导航仪、音响、相机、笔记本电脑、平板电脑、 学习机、小家电、LED模组、键盘等 |
双头双平台背向自动锁螺丝机
型号 | ST-206 |
外型尺寸 | 1000*650*1500mm(可依客户产品定做) |
锁付范围 | 300*150*60mm (可依客户产品定做) |
送螺丝方式 | 吸取式 |
适合螺丝 | M1-M5 |
控制系统 | PLC/控制卡+触摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
锁付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺丝长短而定) |
锁付不良率 | ≤3% |
锁付扭力 | 可调试 |
硬件配置 | 电气件/丝杆/滑轨/模组全为知名品牌(确保稳定性及耐用性) |
工作气压 | 0.5-0.7Mpa |
工作电源 | AC 220V-240V、10A |
适用产品 | 手机、计算器、导航仪、音响、相机、笔记本电脑、平板电脑、 学习机、小家电、LED模组、键盘等 |
双头双平台自动螺丝锁付机
型号 | ST-S206 |
外型尺寸 | 1050*800*1300mm(可依客户产品定做) |
锁付范围 | 300*200*60mm (可依客户产品定做) |
送螺丝方式 | 吸取式或吹料式 |
适合螺丝 | M1-M5 |
控制系统 | PLC/控制卡+触摸屏 |
定位精度 | ±0.01mm |
锁付速度 | 0.8-2秒/PCS(依螺丝长短而定) |
锁付不良率 | ≤3% |
锁付扭力 | 可调试 |
硬件配置 | 电气件/丝杆/滑轨/模组全为知名品牌(确保稳定性及耐用性) |
工作气压 | 0.5-0.7Mpa |
工作电源 | AC 220V-240V、10A |
适用产品 | 手机、计算器、导航仪、音响、相机、笔记本电脑、平板电脑、 学习机、小家电、LED模组、键盘等 |
手机:13510839855(莫先生)
电话:0755-28121215
邮箱:sinsoholly@163.com
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛
文创园402-403
手机站 | 关注公众号 |