深圳市新松衡力自动化设备有限公司
联系人:莫先生 13510839855
业务:刘振鑫 18076545681
业务:柴津津 15112331270
电话:0755-28121215
传真:0755-28121315
邮箱:sinsoholly@163.com
QQ:2129524050 3188820898
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛文创园402-403
主要特点:
lzhuanli交变开关与马达单手操作正反转开关就能切换转向交变式开关系统,高科技交变马达比同型马达多出30%的马力,且使用寿命较一般工具更长,此zhuanli马达亦具有自动跳脱功能,当扭力达到预设值时,马达会自动停。
lzhuanli交错轨道离合器系统本气动起子使用第二代交错轨道zhuanli离合器(MSC),此一次跳脱zhuanli离合器系统亦具有振动低(低于2.5ms),扭力精度高(±3%)及扭力范围大等优点。
l高科技结构设计特殊结构与zhuanli离合器设计使用拥有低噪音,低振动与高精度等特色,达到高品质的要求。
l下压起动系统下压起动设计具有扭力重复精度高的特点,也让操作更便利。
l舒适外柄采用zhuanli人因工学防滑及流线造型设计,同时具有人因防滑及优美的视觉外观,使用工具外柄得到最佳平衡及舒适握持感。
产品参数:
型號 | 轉速 | 重量 | 長度 | 外徑 | 噪音 | 空壓管內徑及壓力 | 扭力範圍 | 扭力精度 | 適用螺絲 | ||
进气6kg/cm3 | 排气 | 机械螺丝 | 自攻螺丝 | ||||||||
r.p.m | g | mm | mm | Kg/cm2 | mm | m3/min | Kgf/cm | % | 基准T | 2.0T | |
ST-101P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 0.5-2 | ±3 | M1.0-M2.2 | M1.0-M1.7 |
ST-201P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.20 | 1-8 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
ST-301P | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-17 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
ST-351P | 2200 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-20 | ±3 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
ST-381P | 1800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 3-25 | ±3 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
ST-401P | 1000 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 5-30 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
ST-451P | 800 | 480 | 180 | 31 | 6.0 | 5.0 | 0.28 | 8-40 | ±3 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 |
ST-482P | 1800 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 5-45 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 |
ST-502P | 1400 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
ST-552P | 1000 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 7-65 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
ST-602P | 550 | 790 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 15-95 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 |
ST-652P | 300 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
ST-682P | 250 | 810 | 215 | 39 | 6.0 | 9.5 | 0.55 | 50-280 | ±3 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 |
手机:13510839855(莫先生)
电话:0755-28121215
邮箱:sinsoholly@163.com
网址:www.szxshl.com
地址:广东省深圳市龙华区大浪南路河背工业区河盛
文创园402-403
手机站 | 关注公众号 |